Melodia e orecchio
Calcolatore di intervalli
Su questo strumento
Scegli due note per vedere subito nome dell’intervallo, numero di semitoni e grado di consonanza.
Scegli due note per dare un nome all'intervallo.
P5
Quinta giusta
7 semitono
Tutti gli intervalli
| Sigla | Nome | Semitoni | Consonanza |
|---|---|---|---|
| P1 | Unisono giusto | 0 | Consonanza perfetta |
| m2 | Seconda minore | 1 | Dissonanza |
| M2 | Seconda maggiore | 2 | Dissonanza |
| m3 | Terza minore | 3 | Consonanza imperfetta |
| M3 | Terza maggiore | 4 | Consonanza imperfetta |
| P4 | Quarta giusta | 5 | Consonanza imperfetta |
| A4d5 | Quarta aumentata (tritono) | 6 | Dissonanza |
| P5 | Quinta giusta | 7 | Consonanza perfetta |
| m6 | Sesta minore | 8 | Consonanza imperfetta |
| M6 | Sesta maggiore | 9 | Consonanza imperfetta |
| m7 | Settima minore | 10 | Dissonanza |
| M7 | Settima maggiore | 11 | Dissonanza |
| P8 | Ottava giusta | 12 | Consonanza perfetta |
Scegli due note per dare un nome all'intervallo.
P5
Quinta giusta
7 semitono
Tutti gli intervalli
| Sigla | Nome | Semitoni | Consonanza |
|---|---|---|---|
| P1 | Unisono giusto | 0 | Consonanza perfetta |
| m2 | Seconda minore | 1 | Dissonanza |
| M2 | Seconda maggiore | 2 | Dissonanza |
| m3 | Terza minore | 3 | Consonanza imperfetta |
| M3 | Terza maggiore | 4 | Consonanza imperfetta |
| P4 | Quarta giusta | 5 | Consonanza imperfetta |
| A4d5 | Quarta aumentata (tritono) | 6 | Dissonanza |
| P5 | Quinta giusta | 7 | Consonanza perfetta |
| m6 | Sesta minore | 8 | Consonanza imperfetta |
| M6 | Sesta maggiore | 9 | Consonanza imperfetta |
| m7 | Settima minore | 10 | Dissonanza |
| M7 | Settima maggiore | 11 | Dissonanza |
| P8 | Ottava giusta | 12 | Consonanza perfetta |
Che cosa fa questo strumento?
Calcola l’intervallo fra due note: nome, semitoni e grado di consonanza. Le due note si possono ascoltare in successione o insieme, così si sente la differenza fra intervallo melodico e armonico.
Quando serve
-
Verificare gli esercizi
Confronta la tua risposta con il calcolo invece di scoprire l’errore alla fine.
-
Preparare l’ear training
Prima vedi e ascolti, poi ti fai interrogare senza immagine.
-
Capire la consonanza
La tabella ordina gli intervalli per consonanza: il tritono salta subito all’occhio.
Come si usa
- 1 Scegli la fondamentale e la seconda nota.
- 2 Riproduci in successione per l’impressione melodica.
- 3 Riproduci insieme per quella armonica.
- 4 Tocca una riga della tabella per saltare a quell’intervallo.
Strumenti correlati